Hey ihr Lieben,
Hier ist die komplette Liste aller Ausgaben, die im Namen des Projekttogo getätigt wurden.
Falls ihr Hilfe beim Umrechnen braucht: 655 F CFA entsprechen ungefähr 1,00€. Die Gesamtkosten betragen also 1 650 000 F CFA : 655 F CFA/€ = ca 2 519 €
Ausgaben für den Bau der Latrinen des CEG Agou Kebo-Toé
Kauf der Baumaterialien
Nr. | Material | Anzahl | Preis pro Einheit (F CFA) | Gesamtpreis (F CFA) |
1 | Zement | 150 Pakete | 4 100 | 615 000 |
2 | Kies | 1 Wagenladung | 82 000 | 82 000 |
3 | Sand | 6 Wagenladungen | 40 000 | 240 000 |
4 | Eisenstäbe 8mm | 80 | 1 350 | 108 000 |
5 | Eisenstäbe 6mm | 60 | 800 | 48 000 |
6 | Stahldraht | 2 Rollen | 2 300 | 4 600 |
7 | Iroko Balken | 3 | 5 000 | 15 000 |
8 | Chevron | 6 | 3 000 | 18 000 |
9 | Nägel 100mm | 2 kg | 1 000 | 2 000 |
10 | Nägel 80mm | 4 kg | 1 000 | 4 000 |
11 | Nägel 70mm | 3 kg | 1 000 | 3 000 |
12 | Nägel 60mm | 2 kg | 1 000 | 2 000 |
13 | Hut 100mm | 5 | 2 500 | 12 500 |
14 | PVC Rohre | 5 | 5 000 | 25 000 |
15 | Farbe | 3 | 12 500 | 37 500 |
16 | Riegel | 4 | 2 000 | 8 000 |
17 | Schmuckstein | 10 | 500 | 5 000 |
18 | Schlösser | 5 | 4 000 | 20 000 |
19 | Holzbretter | 20 | 2 000 | 40 000 |
20 | Kleber | 2 | 3 000 | 6 000 |
21 | Mülleimer | 5 | 3 000 | 15 000 |
Gesamt: 1 389 600 |
Andere Ausgaben
Nr. | Art | Preis (F CFA) |
1 | Lohn Maurer | 60 000 |
2 | Lohn Schreiner | 20 000 |
3 | Lohn Mahler | 20 000 |
4 | Lohn Grabearbeiten | 41 000 |
5 | Frühstück Schüler | 20 900 |
6 | Frühstück Azubi Maurer | 17 500 |
7 | Frühstück Maurer | 48 000 |
8 | Maschineller Zuschnitt der Bretter | 16 000 |
9 | Unterschiedliche Ausgaben | 12 650 |
Gesamt: 260 050 |
Erhalten | 1 650 000 F CFA | |
Gesamtausgaben | 1 389 600 F CFA + 260 050 F CFA = | 1 649 650 F CFA |
Rest | 350 F CFA |
Anmerkung: Frühstück meint eine regelmäßige Zahlung an jedem Arbeitstag. Die Maurer beispielsweise haben 500 F CFA pro Nase pro Tag, an dem sie erschienen sind erhalten.
Liebe Grüße
Flo
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen